SC(B)१० प्रकार १०kV शृङ्खला रेजिन इन्सुलेशन ड्राई प्रकार पावर ट्रान्सफर्मर
प्रकार पदनाम

| १ | तीन-चरण ट्रान्सफर्मर |
| २ | रेजिन कास्ट |
| ३ | इन्सुलेटेड घुमाउरो |
| ४ | कार्यसम्पादन स्तर कोड |
| ५ | मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता (kVA) |
| ६ | भोल्टेज वर्ग (केभी) |
उत्पादन प्रदर्शन
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
SC(B)१० प्रकार १०kV शृङ्खला इपोक्सी रेजिन कास्ट ड्राई-टाइप पावर ट्रान्सफर्मर प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता (kVA) | भोल्टेज संयोजन | भेक्टर समूह प्रतीक | नो-लोड लस (W) | लोड हानि (W) | नो-लोड करेन्ट (%) | सर्ट-सर्किट प्रतिबाधा (%) | मुख्य एकाइ तौल (किलोग्राम) | समग्र आयाम (मिमी) | रेल दूरी (मिमी) | |||
| उच्च भोल्टेज (केभी) | ट्याप गर्ने दायरा (%) | कम भोल्टेज (केभी) | लम्बाइ(L)×चौडाइ(W)×उचाइ(H) (सुरक्षा घेरा बिना) | लम्बाइ(L)×चौडाइ(W)×उचाइ(H) (सुरक्षा घेरा सहित) | ||||||||
| ३० | ६ ६.३ ६.६ १० १०.५ ११ | ±५ वा ±२×२.५ | ०.४ | हो० वा डाइन ११ | १९० | ७१० | २.४ | ४ | ३८० | ८२०×६००×८२० | - | ५५०×५५० |
| ५० | २७० | १००० | २.१ | ४८० | ८५०×६००×८५० | - | ५५०×५५० | |||||
| ८० | ३७० | १३८० | १.८ | ६०० | ९५०×६००×९५० | - | ५५०×५५० | |||||
| १०० | ४०० | १५७० | १.८ | ७५० | १०४०×६००×१००० | १३००×१०००×१३०० | ५५०×५५० | |||||
| १२५ | ४७० | १८५० | १.६ | ८५० | १०८०×६००×१०५० | १३००×१०००×१३०० | ५५०×५५० | |||||
| १६० | ५४० | २१३० | १.६ | ९५० | ११२०×७७०×११०० | १४००×१०००×१४०० | ७१०×६६० | |||||
| २०० | ६२० | २५३० | १.४ | ११५० | ११६०×७७०×११५० | १४५०×११००×१४५० | ७१०×६६० | |||||
| २५० | ७२० | २७६० | १.४ | १३५० | १२२०×७७०×१२०० | १५००×११५०×१५०० | ७१०×७१० | |||||
| ३१५ | ८८० | ३४७० | १.२ | १६०० | १२६०×७७०×१२५० | १५५०×११५०×१५५० | ७१०×७१० | |||||
| ४०० | ९८० | ३९९० | १.२ | १७५० | १३२०×७७०×१३०० | १६००×११५०×१६०० | ७१०×७१० | |||||
| ५०० | ११६० | ४८८० | १.२ | २०५० | १३६०×८२०×१३५० | १६५०×१२००×१६५० | ७६०×७१० | |||||
| ६३० | १३०० | ५९६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १.० | ६ | २४०० | १४५०×८२०×१४१० | १८००×१२५०×१८०० | ७६०×७१० | ||||
| ८०० | १५२० | ६९६० को बारेमा | १.० | २७०० | १४८०×९८०×१५५० | १८००×१२५०×१८०० | ९२०×८२० | |||||
| १००० | १७७० | ८१३० | १.० | ३२०० | १५२०×९८०×१६०० | १८५०×१२५०×१८५० | ९२०×८२० | |||||
| १२५० | २०९० | ९६९० | १.० | ३७०० | १६००×९८०×१६५० | १९००×१२५०×१९०० | ९२०×८२० | |||||
| १६०० | २४५० | ११७३० | १.० | ४५०० | १६८०×९८०×१७०० | १९५०×१३००×१९५० | ९२०×९२० | |||||
| २००० | ३०५० | १४४५० | ०.८ | ४८०० | १७६०×९८०×१८०० | २०००×१३००×२१०० | ९२०×९२० | |||||
| २५०० | ३६०० | १७१७० | ०.८ | ५३०० | १९००×९८०×१९०० | २२००×१४००×२२०० | १०२०×९२० | |||||
नोट:
१.अन-लोड ट्याप-चेन्जिङ SCZ(B)१० शृङ्खला ट्रान्सफर्मरहरूको लागि, केवल निम्न डेटा समायोजन गरिन्छ: ट्रान्सफर्मरको छेउमा अन-लोड स्विच व्यवस्थाको कारणले गर्दा तौल १०० किलोग्रामले बढ्छ, आयाम 'a' ६५० मिमीले बढ्छ, र आयाम 'b' ७५० मिमीले बढ्छ।
२.अन-लोड ट्याप-चेन्जिङ ट्रान्सफर्मरहरूको उच्च भोल्टेज पक्षले ४x२.५% को ट्यापिङ दायरा प्रदान गर्न सक्छ।
३.तालिकामा रहेको तौल र समग्र आयाम डेटा केवल सन्दर्भको लागि हो; पूर्व सूचना बिना परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
मानक विशिष्टीकरण
१.लागू हुने विशिष्टता: IC ६००७६
२.KVA: ४००० KVA सम्म
३.प्राथमिक भोल्टेज: ३५ केभी सम्म
४.माध्यमिक भोल्टेज: ३८०/४००/४१५V वा अनुकूलित
५.तापक्रम वृद्धि: ९०-१०० डिग्री सेल्सियस
६.चिसो पार्ने विधि: ONAN
७.आवृत्ति: ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज
८.ट्याप भोल्टेज: ५ चरण २*२.५% वा अनुकूलित
९.भेक्टर समूह: Dyn5, Dyn11, Yyn0







क्लेयर
श्री फु

क्लेयर











